Christina villas rates
Below you can have a look at our rates.
Fairly priced !!!
Booking Rates for villa: Christina 1
| Period | Weekly rate |
| 04 January 2025 - March 2025 | 700€ |
| April 2025 | 810€ |
| May 2025 | 880€ |
| June 2025 | 990€ |
| July 2025 | 1395€ |
| 01-23 August 2025 | 1570€ |
| 24-31 August 2025 | 1395€ |
| September 2025 | 990€ |
| October 2025 | 810€ |
| November 2025 - 22 December 2025 | 735€ |
| 23 December 2025 - 03 January 2026 | 810€ |
| 04 January 2026 - March 2026 | 735€ |
|
Notes on prices
|
|
Booking Rates for villa: Christina 2
| Period | Weekly rate |
| 04 January 2025 - March 2025 | 700€ |
| April 2025 | 810€ |
| May 2025 | 880€ |
| June 2025 | 990€ |
| July 2025 | 1395€ |
| 01-23 August 2025 | 1570€ |
| 24-31 August 2025 | 1395€ |
| September 2025 | 990€ |
| October 2025 | 810€ |
| November 2025 - 22 December 2025 | 735€ |
| 23 December 2025 - 03 January 2026 | 810€ |
| 04 January 2026 - March 2026 | 735€ |
|
Notes on prices
|
|
Booking Rates for villa: Christina 3
| Period | Weekly rate |
| 04 January 2025 - March 2025 | 700€ |
| April 2025 | 810€ |
| May 2025 | 880€ |
| June 2025 | 990€ |
| July 2025 | 1395€ |
| 01-23 August 2025 | 1570€ |
| 24-31 August 2025 | 1395€ |
| September 2025 | 990€ |
| October 2025 | 810€ |
| November 2025 - 22 December 2025 | 735€ |
| 23 December 2025 - 03 January 2026 | 810€ |
| 04 January 2026 - March 2026 | 735€ |
|
Notes on prices
|
|
Christina Villas - A. Paspalakis S.A.
Sohoro Area, Pentamodi Crete Greece, Postal code: 70013
Phone Numbers: +3028970-22137, +3028970-22626, Fax Number:+3028970-21312
MHTE (License No): 1039Κ91003230101
Sohoro Area, Pentamodi Crete Greece, Postal code: 70013
Phone Numbers: +3028970-22137, +3028970-22626, Fax Number:+3028970-21312
MHTE (License No): 1039Κ91003230101

