

Τιμές Χριστίνα
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τιμές μας.
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 1
Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020 | 510€ |
Απρίλιος 2020 | 560€ |
Μάιος 2020 | 630€ |
Ιούνιος 2020 | 690€ |
Ιούλιος 2020 | 970€ |
Αύγουστος 2020 | 1070€ |
Σεπτέμβριος 2020 | 690€ |
Οκτώβριος 2020 | 560€ |
Νοέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021 | 510€ |
Σημειώσεις στις τιμές
|
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 2
Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020 | 510€ |
Απρίλιος 2020 | 560€ |
Μάιος 2020 | 630€ |
Ιούνιος 2020 | 690€ |
Ιούλιος 2020 | 970€ |
Αύγουστος 2020 | 1070€ |
Σεπτέμβριος 2020 | 690€ |
Οκτώβριος 2020 | 560€ |
Νοέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021 | 510€ |
Σημειώσεις στις τιμές
|
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 3
Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020 | 510€ |
Απρίλιος 2020 | 560€ |
Μάιος 2020 | 630€ |
Ιούνιος 2020 | 690€ |
Ιούλιος 2020 | 970€ |
Αύγουστος 2020 | 1070€ |
Σεπτέμβριος 2020 | 690€ |
Οκτώβριος 2020 | 560€ |
Νοέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021 | 510€ |
Σημειώσεις στις τιμές
|
Βίλες Χριστίνα - Α. Πασπαλάκης και ΣΙΑ Α.Ε.
Περιοχή Σόχορο, Πενταμόδι, Κρήτη, Ταχυδρομικός Κώδικας: 70013
Τηλέφωνα: +3028970-22137, +3028970-22626, Φαξ: +3028970-21312
MHTE (Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες): 1039Κ91003230101
Περιοχή Σόχορο, Πενταμόδι, Κρήτη, Ταχυδρομικός Κώδικας: 70013
Τηλέφωνα: +3028970-22137, +3028970-22626, Φαξ: +3028970-21312
MHTE (Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες): 1039Κ91003230101