Τιμές Χριστίνα
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τιμές μας.
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 1
| Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
| 04 Ιανουάριος 2025 - Μάρτιος 2025 | 700€ |
| Απρίλιος 2025 | 810€ |
| Μάιος 2025 | 880€ |
| Ιούνιος 2025 | 990€ |
| Ιούλιος 2025 | 1395€ |
| 01-23 Αύγουστος 2025 | 1570€ |
| 24-31 Αύγουστος 2025 | 1395€ |
| Σεπτέμβριος 2025 | 990€ |
| Οκτώβριος 2025 | 810€ |
| Νοέμβριος 2025 - 22 Δεκέμβριος 2025 | 735€ |
| 23 Δεκέμβριος 2025 - 03 Ιανουάριος 2026 | 810€ |
| 04 Ιανουάριος 2026 - Μάρτιος 2026 | 735€ |
|
Σημειώσεις στις τιμές
|
|
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 2
| Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
| 04 Ιανουάριος 2025 - Μάρτιος 2025 | 700€ |
| Απρίλιος 2025 | 810€ |
| Μάιος 2025 | 880€ |
| Ιούνιος 2025 | 990€ |
| Ιούλιος 2025 | 1395€ |
| 01-23 Αύγουστος 2025 | 1570€ |
| 24-31 Αύγουστος 2025 | 1395€ |
| Σεπτέμβριος 2025 | 990€ |
| Οκτώβριος 2025 | 810€ |
| Νοέμβριος 2025 - 22 Δεκέμβριος 2025 | 735€ |
| 23 Δεκέμβριος 2025 - 03 Ιανουάριος 2026 | 810€ |
| 04 Ιανουάριος 2026 - Μάρτιος 2026 | 735€ |
|
Σημειώσεις στις τιμές
|
|
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 3
| Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
| 04 Ιανουάριος 2025 - Μάρτιος 2025 | 700€ |
| Απρίλιος 2025 | 810€ |
| Μάιος 2025 | 880€ |
| Ιούνιος 2025 | 990€ |
| Ιούλιος 2025 | 1395€ |
| 01-23 Αύγουστος 2025 | 1570€ |
| 24-31 Αύγουστος 2025 | 1395€ |
| Σεπτέμβριος 2025 | 990€ |
| Οκτώβριος 2025 | 810€ |
| Νοέμβριος 2025 - 22 Δεκέμβριος 2025 | 735€ |
| 23 Δεκέμβριος 2025 - 03 Ιανουάριος 2026 | 810€ |
| 04 Ιανουάριος 2026 - Μάρτιος 2026 | 735€ |
|
Σημειώσεις στις τιμές
|
|
Βίλες Χριστίνα - Α. Πασπαλάκης και ΣΙΑ Α.Ε.
Περιοχή Σόχορο, Πενταμόδι, Κρήτη, Ταχυδρομικός Κώδικας: 70013
Τηλέφωνα: +3028970-22137, +3028970-22626, Φαξ: +3028970-21312
MHTE (Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες): 1039Κ91003230101
Περιοχή Σόχορο, Πενταμόδι, Κρήτη, Ταχυδρομικός Κώδικας: 70013
Τηλέφωνα: +3028970-22137, +3028970-22626, Φαξ: +3028970-21312
MHTE (Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες): 1039Κ91003230101

