מחירון כריסטינה וילה
				תעריפים:  וילה כריסטינה 1
				
				
			
			| תאריכים | תעריף לשבוע | 
| 04 ינואר 2025 - מרץ 2025 | 700€ | 
| אפריל 2025 | 810€ | 
| מאי 2025 | 880€ | 
| יוני 2025 | 990€ | 
| יולי 2025 | 1395€ | 
| 01-23 אוגוסט 2025 | 1570€ | 
| 24-31 אוגוסט 2025 | 1395€ | 
| ספטמבר 2025 | 990€ | 
| אוקטובר 2025 | 810€ | 
| נובמבר 2025 - 22 דצמבר 2025 | 735€ | 
| 23 דצמבר 2025 - 03 ינואר 2026 | 810€ | 
| 04 ינואר 2026 - מרץ 2026 | 735€ | 
| 
						 הערות חשובות: 
  | 
				|
				תעריפים:  וילה כריסטינה 2
				
				
			
			| תאריכים | תעריף לשבוע | 
| 04 ינואר 2025 - מרץ 2025 | 700€ | 
| אפריל 2025 | 810€ | 
| מאי 2025 | 880€ | 
| יוני 2025 | 990€ | 
| יולי 2025 | 1395€ | 
| 01-23 אוגוסט 2025 | 1570€ | 
| 24-31 אוגוסט 2025 | 1395€ | 
| ספטמבר 2025 | 990€ | 
| אוקטובר 2025 | 810€ | 
| נובמבר 2025 - 22 דצמבר 2025 | 735€ | 
| 23 דצמבר 2025 - 03 ינואר 2026 | 810€ | 
| 04 ינואר 2026 - מרץ 2026 | 735€ | 
| 
						 הערות חשובות: 
  | 
				|
				תעריפים:  וילה כריסטינה 3
				
				
			
		| תאריכים | תעריף לשבוע | 
| 04 ינואר 2025 - מרץ 2025 | 700€ | 
| אפריל 2025 | 810€ | 
| מאי 2025 | 880€ | 
| יוני 2025 | 990€ | 
| יולי 2025 | 1395€ | 
| 01-23 אוגוסט 2025 | 1570€ | 
| 24-31 אוגוסט 2025 | 1395€ | 
| ספטמבר 2025 | 990€ | 
| אוקטובר 2025 | 810€ | 
| נובמבר 2025 - 22 דצמבר 2025 | 735€ | 
| 23 דצמבר 2025 - 03 ינואר 2026 | 810€ | 
| 04 ינואר 2026 - מרץ 2026 | 735€ | 
| 
						 הערות חשובות: 
  | 
				|
		Christina Villas - A. Paspalakis S.A.
Sohoro Area, Pentamodi Crete Greece, Postal code: 70013
Phone Numbers: +3028970-22137, +3028970-22626, Fax Number:+3028970-21312
MHTE (License No): 1039Κ91003230101
Sohoro Area, Pentamodi Crete Greece, Postal code: 70013
Phone Numbers: +3028970-22137, +3028970-22626, Fax Number:+3028970-21312
MHTE (License No): 1039Κ91003230101

	